| Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1. Kısım
| |||
| Projenin Yeri | Kahramanmaraş / TÜRKİYE | ||
| İşveren | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) | ||
| İşin Adı | Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1.Kısım | ||
| Toplam Sözleşme Bedeli | 206.903.684,28 TRY | ||
| Yapılan İşin Cinsi | |||
| Ana İletim Kanalı | 46,83 km | Kum-Çakıl Serilmesi | 335.900 m³ |
| Konvansiyonel Tünel | Uzunluk = 500 m, Çap = 7 m | Geotekstil Serilmesi | 1.150.000 m² |
| TBM Tüneli | Uzunluk = 5.450 m, Çap = 6 m | Kanal Kaplama Betonu | 171.750 m³ |
| Kuşaklama Kanalı | 24 adet, Uzunluk = 32.821 m | Sanat Yapısı Betonu | 87.014 m³ |
| Açık Kazı | 25.800.000 m³ | Betonarme Demir | 3.550 ton |

