| Sinop-Boyabat (Tüneli Geçişi) Yolu
| |||
| Projenin Yeri | Sinop/Turkey | ||
| İşveren | T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| İşin Adı | Sinop-Boyabat (Tüneli Geçişi) Yolu Km 0+000-54+463 Arası | ||
| Toplam Sözleşme Bedeli | 130.993.800,91 USD | ||
| İş Deneyim Belgesi | |||
| Yapılan İşin Cinsi | |||
| Toprak İşleri | 433.895.540,77 USD | ||
| Sanat Yapıları | 40.426.788,52 USD | ||
| Üst Yapı İşleri | 13.064.624,57 USD | ||
| Çeşitli İşler | 3.548.955,94 USD | ||
| Köprü İşleri | 2.055.670,14 USD | ||
| Tünel İşleri | 15.210.877,78 USD | ||
| İkincil İşler (E.N.H. Deplasmanı) | 70.127,01 USD | ||
| İkincil İşler (Tünel Elektrik Elektromekanik İşler) | 12.721.216,18 USD | ||

