| Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ile Yolu
| |||
| Projenin Yeri | Malatya-Elazığ / TÜRKİYE | ||
| İşveren | T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) | ||
| İşin Adı | Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ile Yolu yapım işi | ||
| Toplam Sözleşme Bedeli | 185.346.779,30 TRY | ||
| Yapılan İşin Cinsi | |||
| Toplam Yol Uzunluğu | 5,2 km, Genişlik = 23 m | Bitümlü Kaplama | 3.795 ton |
| Kazı | 1.175.000 m³ | Binder Tabakası | 3.795 ton |
| Tünel Kazısı | 440.000 m³ | Aşınma Tabakası | 111.857 m² |
| Dolgu | 500.000 m³ | Beton | 160.000 m³ |
| Plent Miks Alttemel | 50.189 ton | Köprü | 660 m, Genişlik 23,86 m |
| Temel Tabakası | 65.486 ton | Tünel (NATM) | 2 x 2.400 = 4.800 m, Çap = 5,30 m |

