| Artvin Erzurum-Ardahan -Ardanuç Devlet Yolları | |||
| Projenin Yeri | Artvin Erzurum-Ardahan -Ardanuç | ||
| İşveren | 26.Bölge Artvin Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | ||
| İşin Adı | Artvin Erzurum-Ardahan -Ardanuç Devlet Yolları Tamamlama İşi | ||
| Toplam Sözleşme Bedeli | 62.768.521,43 TRY | ||
| Yapılan İşin Cinsi | |||
| Tünel 1 | 1300 m, çap: 10,5 m | ||
| Tünel 2 | 640 m, çap: 10,5 m | ||
| Tünel 3 | 1615 m, çap: 10,5 m | ||

